Zateplovací systém Baumit OPEN
Lepící a stěrkové hmoty
DOPORUČUJEME !!!Baumit openContact | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Vysoce paropropustná lepící a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open. | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 8,0 | kg/m2.lep+stěrk.EPS | 3,1 | m2/pytel | 475,00 Kč | 20 | 380,00 Kč | 121,60 Kč |
Fasádní izolační desky EPS
Baumit StarTherm (šedý) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání | ||||||||||||
Šedé objemově stabilizované fasádní desky expandovaného polystyrenu s vynikajícími tepelně izolačními schopnostmi. ? = 0,032 W/mK. Rozměr 500 x 1000 mm. Dodávány standardně v tl. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm | ||||||||||||
Doprava zdarma při množství izolatu min. 15m3 | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
1 | m3 | 2 330,00 Kč | 20 | 1 864,00 Kč | cena platná do 29.2.2020 |
Baumit StarTrack
Baumit StarTrack Red | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Použití při lepení polystyrénových desek na stěny se starými omítkami (max. 40mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování. Kategorie podkladních materiálů: A, B, C. Kotevní hloubka min.40mm. Délka trnu 88mm. Další druhy kotev StarTrack | ||||||||||||
oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
300 50 |
ks.karton ks.karton |
6,0 | ks/m2 | 50 8 |
m2/karton | 4770,00 Kč 795,00 Kč |
20 | 3816,00 Kč 636,00 Kč |
76,32 Kč 76,32 Kč |
Výztužné sklotextilní sítě Baumit pro zateplovací systémy
Baumit openTex - sklotextilní síťovina | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4 mm. Šířka role 1,0m. Plošná hmotnost 145 g/m2. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
50 | m2.role | 1,1 | bm/m2 | 50 | m2/roli | 1 350,00 Kč | 20 | 1 080,00 Kč | 21,60 Kč |
Základní nátěry
Baumit PremiumPrimer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit OpenTop Baumit NanoporTop a Baumit StarTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit. Barva: základní bílá, za příplatek 6Kč/kg bez DPH lze probarvit dle vzorníku Baumit Life | ||||||||||||
24 kbel./pal. = 480kg (20 kg kbelíky), 64 kbel./pal. = 320 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
20 5 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,25 | kg/m2 | 80 20 |
m2/kbelík m2/kbelík |
1440,00 Kč 450,00 Kč |
20 | 1152,00 Kč 360,00 Kč |
14,40 Kč 18,00 Kč |
Profesionální omítky
Baumit openTop | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Difůzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru. Dodáváno v odstínech vzorníku Baumit Life Vynikající difuze vodních par. Optimalizuje vnitřní klima. Zvýšená odolnost proti zašpinění. |
||||||||||||
24 kbel./pal. = 600kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.kbelík | K1,5 K2 K3 R2 R3 |
2,5 2,9 3,9 2,6 3,6 |
kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 |
10 8,6 6,4 9,6 6,9 |
m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík |
1 675,00 Kč | 20 | 1 340,00 Kč | 134,00 Kč 155,44 Kč 209,04 Kč 139,36 Kč 192,96 Kč |