Nátěrové systémy
| Antika F silikátová fasádní barva | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silikátový fasádní nátěr na bázi draselného vodního skla. Paropropustný. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 9 | l.kbelík | bílá | 0,4 | l/m2/2_nátěry | 22,5 | m2/kbelík | 1 998,00 Kč | 5 | 1 898,10 Kč | 84,36 Kč | ||
| Antika Q silikátová fasádní barva s křemičitým pískem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přednátěr, penetrace s obsahem křemičitého písku na bázi draselného vodního skla. Pro částečné sjednocení zrnitosti podkladu. Paropropustná. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 22 | kg.kbelík | bílá | 0,6 | l/m2/nátěr | 36,7 | m2/kbelík | 4 117,00 Kč | 5 | 3 911,15 Kč | 106,67 Kč | ||
| Antika G silikátový přechodový můstek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systémová penetrace na bázi draselného vodního skla. Paropropustná. | ||||||||||||
| balení: 10l - 60 kanystrů/pal., 25l - 24 kanystrů/pal. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 10 | l.kanystr | 0,25 | l/m2/ředění_2:1 | 40,0 | m2/kbelík | 1 479,00 Kč | 5 | 1 405,05 Kč | 35,13 Kč | |||
