Jemné omítky a ochranné nátěry
Jemné omítky
KGL vápenný glet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pojivo: Vápenný hydrát | ||||||||||||
Vápenná jemnozrnná omítka/stěrka, při zvolení vhodné technologie zpracování lze vyhladit povrch do zrcadlového lesku. Plnivo mramorová moučka, jen ručně zpracovatelná. Pouze pro vnitřní použití. Certifikát TÜV Nord - vhodné pro alergiky. EN 998-1, GP CS I. Barva bílá. | ||||||||||||
balení: 20kg - 40 pytlů/pal. = 800 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
20 | kg.pytle | 0,3 | 1,5 | kg/m2/1mm | 431,00 Kč | 5 | 409,45 Kč | 30,71 Kč |
Jemné omítky tubag
tubag NHL-FP jemná vápenná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
Jemná vápenná tenkovrstvá omítka (štuk) s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. EN 998-1, CR CS I. Barva světle béžová. | ||||||||||||
balení: 30kg - 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 | kg.pytle | 0-0,6 | 4,5 | kg/m2/3mm | 20,0 | litrů/30kg.pytel | 499,00 Kč | 5 | 474,05 Kč | 71,11 Kč |
tubag TKFP trasvápenná jemná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
Jemná trasvápenná tenkovrstvá omítka (štuk) pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí. EN 998-1, CR CS II. Barva bílá. | ||||||||||||
balení: 30kg - 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 | kg.pytle | 0-0,6 | 4,0 | kg/m2/3mm | 24,0 | litrů/30kg.pytel | 488,00 Kč | 5 | 463,60 Kč | 61,81 Kč |
Jemné omítky
SHF/SHG renovační omítka s vlákny | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: vápno - cement | |||||||||||
Renovační omítka s vlákny ke zhotovení filcovaných (SHF) nebo gletovaných (SHG) omítkových povrchů. Pro vnitřní i vnější prostředí. SGS EN 998-1, CS III, STW EN 998-1 CS II. Barva bílá. | ||||||||||||
balení: 20kg - 48 pytlů/pal. = 960 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
20 20 |
kg.pytle_SHF kg.pytle_SHG |
0-0,6 0-0,3 |
5,5 | kg/m2/5mm | 339,00 Kč 348,00 Kč |
5 | 322,05 Kč 330,60 Kč |
88,56 Kč 90,92 Kč |
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4 štuková malta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Rychletuhnoucí minerální štuková malta. Pro rekonstrukci a provedení říms, šambrán, atp. Pro vnitřní i vnější použití. Barva šedá. | ||||||||||||
balení: 25kg - 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25.kg.pytle 25.kg.pytle |
SGS_2 STW_0,4 |
0-2 0-0,4 |
20,0 | l/25kg.pytel | 285,00 Kč 285,00 Kč |
5 | 270,75 Kč 270,75 Kč |
Ochranné nátěry
tubag NHL-NS vápenný ochranný nátěr zdiva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
Vápenný ochranný nátěr pro kamenné a cihelné zdivo s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna. Vhodný pro trvalou ochranu zdiva vůči atmosférickým podmínkám. Barva bílobéžová. | ||||||||||||
balení: 30kg - 30 pytlů/pal. = 900 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 | kg.pytle | 0-2,5 | 23,0 | l/30kg.pytel | 348,00 Kč | 5 | 330,60 Kč |
tubag TNS trasvápenný ochranný nátěr zdiva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
Trasvápenný ochranný nátěr zdiva. Nanášen za účelem trvalé ochrany přírodního kamene a cihel. Barva bílobéžová. | ||||||||||||
balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 0-2,5 | 19,0 | l/25kg.pytel | 270,00 Kč | 5 | 256,50 Kč |