Jemné omítky a ochranné nátěry
Jemné omítky tubag
KGL vápenný glet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pojivo: Vápenný hydrát | ||||||||||||
Vápenná jemnozrnná omítka/stěrka, při zvolení vhodné technologie zpracování lze vyhladit povrch do zrcadlového lesku. Plnivo mramorová moučka, jen ručně zpracovatelná. Pouze pro vnitřní použití. Certifikát TÜV Nord - vhodné pro alergiky. EN 998-1, GP CS I. Barva bílá. | ||||||||||||
balení: 20kg - 40 pytlů/pal. = 800 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
20 | kg.pytle | 0,3 | 1,5 | kg/m2/1mm | 568,00 Kč | 5 | 539,60 Kč | 40,47 Kč |
tubag NHL-FP jemná vápenná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
Jemná vápenná tenkovrstvá omítka (štuk) s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. EN 998-1, CR CS I. Barva světle béžová. | ||||||||||||
balení: 30kg - 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 | kg.pytle | 0-0,6 | 4,5 | kg/m2/3mm | 20,0 | litrů/30kg.pytel | 728,00 Kč | 5 | 691,60 Kč | 103,74 Kč |
tubag TKFP trasvápenná jemná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
Jemná trasvápenná tenkovrstvá omítka (štuk) pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí. EN 998-1, CR CS II. Barva bílá. | ||||||||||||
balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 0-0,6 | 4,0 | kg/m2/3mm | 24,0 | litrů/30kg.pytel | 507,00 Kč | 5 | 481,65 Kč | 77,06 Kč |
AFM jemná venkovní stěrková omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: vápno - cement | |||||||||||
Vápenocementová stěrková omítka pro opravy starých omítkových vrstev. Pro vnější a vnitřní použití. Barva šedá. EN 998-1, GP CS II | ||||||||||||
balení: 25kg - 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 0-0,5 | 7,0 | kg/m2/5mm | 356,00 Kč | 5 | 338,20 Kč | 94,70 Kč |
STU 0,4 / 2,0 rychletvrdnoucí štuková malta pro šambrány, římsy.. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Cementová malta pro opravy a tvorbu šambrán, říms, zdobných profilů na fasádách. Pro vnější a vnitřní použití. Barva šedá. EN 998-1, GP CS III | ||||||||||||
balení: 25kg - 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 25 |
kg.pytle kg.pytle |
0-0,4 0-2 |
20,0 | l/25kg.pytel | 640,00 Kč 640,00 Kč |
5 | 608,00 Kč 608,00 Kč |
Ochranné nátěry
tubag NHL-NS vápenný ochranný nátěr zdiva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
Vápenný ochranný nátěr pro kamenné a cihelné zdivo s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna. Vhodný pro trvalou ochranu zdiva vůči atmosférickým podmínkám. Barva bílobéžová. | ||||||||||||
balení: 30kg - 30 pytlů/pal. = 900 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 30 |
kg.pytle kg.pytle |
0-1,2 0-2,5 |
23,0 | l/30kg.pytel | 431,00 Kč 506,00Kč |
5 | 409,45 Kč 480,70 Kč |
tubag TK-NS trasvápenný ochranný nátěr zdiva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
Trasvápenný ochranný nátěr zdiva. Nanášen za účelem trvalé ochrany přírodního kamene a cihel. Barva bílobéžová. | ||||||||||||
balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 25 |
kg.pytle kg.pytle |
0-1,2 0-2,5 |
19,0 | l/25kg.pytel | 431,00 Kč 396,00 Kč |
5 | 409,45 Kč 376,20 Kč |