Omítky
Jádrové omítky
| DOPORUČUJEME !!!tubag NHL-P vápenná omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
| Vápenná jádrová omítka s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna pro vnitřní i vnější použití. Obsahuje textilní vlákna pro omezení smršťovacích trhlinek. Vodu neodpuzující varianta (NHL-P), vodu odpuzující varianta (NHL-P wa). Varianty zrnitosti: 0-1, 0-2, 0-4, 0-8mm. EN 998-1, GP CS I. Barva světle béžová. | ||||||||||||
| balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25kg.pytle 25kg.pytle 25kg.pytle 25kg.pytle 25kg.pytle 25kg.pytle 25kg.pytle 25kg.pytle |
NHL.P NHL.P NHL.P NHL.P NHL.P_wa NHL.P_wa NHL.P_wa NHL.P_wa |
0-1 0-2 0-4 0-8 0-1 0-2 0-4 0-8 |
23,0 | kg/m2/15mm | 16,5 | l/25kg.pytel | 438,00 Kč 438,00 Kč 438,00 Kč 438,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč 469,00 Kč |
5 | 416,10 Kč 416,10 Kč 416,10 Kč 416,10 Kč 445,55 Kč 445,55 Kč 445,55 Kč 445,55 Kč |
382,81 Kč 382,81 Kč 382,81 Kč 382,81 Kč 409,91 Kč 409,91 Kč 409,91 Kč 409,91 Kč |
||
| tubag FLP-L FL vápenná lehčená omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pojivo: Směsné FL vápno | ||||||||||||
| Vysoce vydatná vápenná omítka, lehce zpracovatelná, s obsahem FL vápna. Pro vnitřní i vnější použití. EN 998-1 LW CS I. Barva světle béžová. | ||||||||||||
| balení: 30kg - 30 pytlů/pal. = 900 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.pytle | 0-2 | 15,0 | kg/m2/15mm | 30,0 | l/30kg.pytel | 521,00 Kč | 5 | 494,95 Kč | 247,48 Kč | ||
| DOPORUČUJEME !!!tubag TKP trasvápenná omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná jádrová omítka pro vnitřní i vnější použití. Varianty zrnitosti: 0-2, 0-4mm. EN 998-1, GP CS II, Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 30kg - 42 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 30 |
kg.pytle kg.pytle |
0-2 0-4 |
22,0 | kg/m2/15mm | 27,0 | l/40kg.pytel | 310,00 Kč 286,00 Kč |
5 | 294,50 Kč 271,70 Kč |
215,97 Kč 199,25 Kč |
||
| tubag TZP trascementová malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Trascementová jádrová omítka pro vnitřní i vnější použití. Vhodná pro zdivo zatěžované mechanicky a současně zatížené působením vlhkosti. Pro zhotovení soklových omítek. Varianty zrnitosti: 0-1, 0-4mm. EN 998-1, GP CS IV. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-4 | 22,0 | kg/m2/15mm | 27,0 | l/40kg.pytel | 406,00 Kč | 5 | 385,70 Kč | 339,42 Kč | ||
Sanační omítky
| DOPORUČUJEME !!!tubag TSP-VS trasový přednástřik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Odolný proti působení sulfátů. EN 998-1, GP CS IV. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 25kg - 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-4 | 3,0 | kg/m2/ 50% krytí | 18,0 | l/25kg.pytel | 358,00 Kč | 5 | 340,10 Kč | 40,81 Kč | ||
| DOPORUČUJEME !!!tubag TSP-PG trasvápenná sanační podkladní omítka bez hydrofobizace | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná podkladní omítka s vysokou pórovitostí, bez obsahu hydrofobních složek, odolná vůči působení sulfátů. Obsahuje malé množství cementu. Pro vnitřní i vnější použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04. EN 998-1, R CS II. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 25kg - 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-1,2 | 15,0 | kg/m2/15mm | 20,0 | l/25kg.pytel | 432,00 Kč | 5 | 410,40 Kč | 246,24 Kč | ||
| DOPORUČUJEME !!!tubag TSP trasvápenná svrchní sanační omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná svrchní sanační omítka, odolná proti působení sulfátů. Obsahuje malé množství cementu. Obsahuje hydrofobní složky. Pro vnitřní i vnější použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04. Dostupné v odstínech: šedá a bílá. EN 998-1, R CS II. | ||||||||||||
| balení: 25kg - 42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-1,2 | 18,0 | kg/m2/15mm | 20,0 | l/25kg.pytel | 430,00 Kč | 5 | 396,15 Kč | 285,23 Kč | ||
| tubag TK-FRP trasvápenná omítka regulující vlhkost | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná jádrová omítka s vysokou pórovitostí, bez obsahu hydrofobních složek, odolná vůči působení sulfátů. Přijímá vlhkost ze vzduchu, při poklesu vlhkosti vzduchu absorbovanou vlhkost vrací do okolního prostředí. Pro vnitřní i vnější použití. Dostupné v odstínech: šedá a přírodně bílá. EN 998-1, R CS II. | ||||||||||||
| balení: 30kg - 36 pytlů/pal. = 1080 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 30 |
kg.pytle_šedá kg.pytle_bílá |
0-1,5 0-1,5 |
15,0 | kg/m2/15mm | 30,0 | l/30kg.pytel | 634,00 Kč 650,00 Kč |
5 | 602,30 Kč 617,50 Kč |
301,15 Kč 308,75 Kč |
||
Renovační omítky
| UNI-FS renovační omítka s vlákny | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: vápno - cement | |||||||||||
| Univerzální stěrka s obsahem vláken pro potlačení vzniku smršťovacích trhlinek. Pro renovaci poškozených omítek. Lze použít v kombinaci s výztužnou síťkou. Pro vnější a vnitřní použití. Barva přírodní bílá. EN 998-1, LW CS II | ||||||||||||
| balení: 25kg - 40 pytlů/pal. = 1000 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-1,0 | 13,0 | kg/m2/10mm | 541,00 Kč | 5 | 513,95 Kč | 267,25 Kč | ||||
| RSP renovační rychle tvrdnoucí omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: vápno - cement | |||||||||||
| Minerální, rychle tvrdnoucí vápenocementová omítka k vyrovnání a opravám ploch stěn. Určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Pro tloušťky vrstev od 0-40mm. Použitelná ve vlhkých prostorách. EN 998-1, GP CS III. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 0-1 | 15,0 | kg/m2/10mm | 16,5 | l/25kg.pytel | 420,00 Kč | 5 | 399,00 Kč | 239,40 Kč | ||









