Výplňové a injektážní malty
Výplňové malty
| tubag TKV-p trasvápenná výplňová malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná malta pro výplň dutin zdiva nízkým tlakem. Varianty zrnitosti: 0, 0-1, 0-2mm. Pevnost v tlaku: 5 N/mm2. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 30, 28 a 29 kg - vždy 30 pytlů/pal. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 35 28 29 |
kg.pytle kg.pytle kg.pytle |
0 0-1 0-2 |
650 | l/tuny | 511,00 Kč 454,00 Kč 469,00 Kč |
5 | 485,45 Kč 431,30 Kč 445,55 Kč |
|||||
| tubag TZV-p trascementová výplňová malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Trascementová malta pro výplň dutin zdiva nízkým tlakem. Varianty zrnitosti: 0-1, 0-2, 0-4mm. Pevnost v tlaku: min.10N/mm2. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 37, 38 a 40 kg - vždy 30 pytlů/pal. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 37 38 40 |
kg.pytle kg.pytle kg.pytle |
0-1 0-2 0-4 |
650 | l/tuny | 565,00 Kč 671,00 Kč 693,00 Kč |
5 | 536,75 Kč 637,45 Kč 658,35 Kč |
|||||
Injektážní malty
| tubag HSTV-p trascementová injektážní malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Trascementová malta pro výplň dutin zdiva nízkým tlakem. Vysoce odolná vůči sulfátům. Varianty zrnitosti: 0, 0-1, 0-2mm. Pevnost v tlaku: 20N/mm2. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 40, 31 a 38 kg - vždy 30 pytlů/pal. | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 40 31 38 |
kg.pytle kg.pytle kg.pytle |
0 0-1 0-2 |
600-850 | l/tuny | 938,00 Kč 732,00 Kč 877,00 Kč |
5 | 891,10 Kč 695,40 Kč 833,15 Kč |
|||||



