Spárovací malty
| tubag NHL-F vápenná spárovací malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
| Vápenná spárovací malta s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna. Určena pro spárování zdiva. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta NHL-F/M vhodná pro spárování koruny zdiva, NHL-F/D drenážní varianta spárovací malty. Pevnost M 2,5 po 90 dnech dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Barva světle béžová. | ||||||||||||
| balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25.kg.pytle 25.kg.pytle 25.kg.pytle 25.kg.pytle |
NHL.F NHL.F NHL.F/M NHL.F/D |
0-2 0-4 0-4 0-4 |
koruna.zdiva drenážní |
15,0 | l/25kg.pytel | 375,00 Kč 375,00 Kč 408,00 Kč 408,00 Kč |
5 | 356,25 Kč 356,25 Kč 387,60 Kč 387,60 Kč |
||||
| tubag FL-F vápenná spárovací malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pojivo: Směsné FL vápno | ||||||||||||
| Vápenná spárovací malta s obsahem FL vápna. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta FL-F/M vhodná pro spárování koruny zdiva, FL-F/D drenážní varianta spárovací malty. Pevnost M 2,5 po 90 dnech dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Barva světle béžová. | ||||||||||||
| balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25.kg.pytle 25.kg.pytle 25.kg.pytle 25.kg.pytle |
FL.F FL.F FL.F/M FL.F/D |
0-2 0-4 0-4 0-4 |
koruna.zdiva drenážní |
15,0 | l/25kg.pytel | 294,00 Kč 294,00 Kč 319,00 Kč 288,00 Kč |
5 | 279,30 Kč 279,30 Kč 303,05 Kč 273,00 Kč |
||||
| tubag TKF trasvápenná spárovací malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Vápenná spárovací malta s trassem. Určena pro spárování zdiva všech druhů. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta TKF/M vhodná pro spárování koruny zdiva, TKF/D drenážní varianta spárovací malty. Pevnost M 2,5; M 5 dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Barva šedá. Nově dostupné v osmi barevných odstínech - cena na dotaz | ||||||||||||
| balení: 42 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30.kg.pyt 30.kg.pyt 30.kg.pyt 30.kg.pyt 30.kg.pyt 30.kg.pyt |
TKF TKF TKF/M TKF/M TKF/D TKF/D |
M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M5 |
0-2 0-4 0-2 0-4 0-4 0-4 |
koruna.zdiva koruna.zdiva drenážní drenážní |
18-21 | l/30kg.pytel | 424,00 Kč 424,00 410,00 412,00 377,00 392,00 |
5 | 402,80 Kč 402,80 389,50 391,40 358,15 372,40 |
|||
| tubag TWM-s speciální trascementová zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Vodoodpudivá cementová zdící a spárovací malta s trassem. Určena především pro zdění a spárování, popř. pokládku kamenných prvků. Vysoká pevnost, vhodná pro vlhké prostory a korunu zdiva. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta TWM-s HS se zvýšenou odolností vůči působení sulfátů. Pevnost M 10 dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Obsah alkálií: < 0,1%. Barva šedá. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30.kg.pytle 30.kg.pytle 30.kg.pytle |
TWM.s TWM.s TWM.s.HS |
0-2 0-4 0-4 |
proti.sulfátům |
20,0 | l/30kg.pytel | 307,00 Kč 319,00 Kč 458,00 Kč |
5 | 291,65 Kč 303,05 Kč 435,10 Kč |
||||



