Zdící malty
| tubag NHL-M vápenná zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
| Vápenná zdící malta s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna. Určena především pro zdění kamenných a cihlových zdících prvků. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta NHL-M/M vhodná pro vyzdívání koruny zdiva. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Pevnost M 2,5 po 90 dnech dle EN 998-2. Barva světle béžová. | ||||||||||||
| balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25.kg.pytle 25.kg.pytle 25.kg.pytle |
NHL.M NHL.M NHL.M/M |
0-2 0-4 0-4 |
koruna.zdiva |
14,0 | l/25kg.pytel | 375,00 Kč 375,00 Kč 438,00 Kč |
5 | 356,25 Kč 356,25 Kč 416,10 Kč |
||||
| tubag FL-M vápenná zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pojivo: Směsné FL vápno | ||||||||||||
| Vápenná zdící malta s obsahem směsného vápna FL. Určena především pro zdění. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta FL-M/M vhodná pro vyzdívání koruny zdiva. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Pevnost M 2,5 po 90 dnech dle EN 998-2. Barva světle béžová. | ||||||||||||
| balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25.kg.pytle 25.kg.pytle 25.kg.pytle |
FL.M FL.M FL.M/M |
0-2 0-4 0-4 |
koruna.zdiva |
15,0 | l/25kg.pytel | 277,00 Kč 338,00 Kč 293,00 Kč |
5 | 263,15 Kč 321,10 Kč 278,35 Kč |
||||
| tubag TKM 5 trasvápenná zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná zdící malta určená pro zdění, spárování a pokládku především přírodního kamene, např. tufového kamene, pískovce. Pro vnitřní i vnější použití. Pevnost M 5 dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 25 |
kg.pytle kg.pytle |
0-2 0-4 |
16,0 | l/25kg.pytel | 299,00 Kč 299,00 Kč |
5 | 284,05 Kč 284,05 Kč |
|||||
| tubag TWM trasvápenná zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
| Trasvápenná zdící malta. Určená především pro zdění a spárování kamenných a cihlových zdících prvků. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta TWM/M vhodná pro vyzdívání koruny zdiva. Pevnost M 2,5; M 5 dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Obsah alkálií: < 0,1%. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 42 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30.kg.pytle 30.kg.pytle 30.kg.pytle 30.kg.pytle 30.kg.pytle 30.kg.pytle |
TWM TWM TWM/M TWM TWM TWM/M |
M2,5 M2,5 M2,5 M5 M5 M5 |
0-2 0-4 0-4 0-2 0-4 0-4 |
koruna.zdiva koruna.zdiva |
20,0 | l/30kg.pytel | 361,00 Kč 398,00 Kč 458,00 Kč 384,00 Kč 299,00 Kč 325,00 Kč |
5 | 342,95 Kč 378,10 Kč 435,10 Kč 364,80 Kč 284,05Kč 308,75 Kč |
|||
| tubag TZM 10 trascementová zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Trascementová zdící malta určená pro zdění, spárování a pokládku především přírodního kamene. Pro vysoké provozní zatížení. Pro vnitřní i vnější použití. Pevnost M 10 dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Barva šedá. | ||||||||||||
| balení: 48 pytlů/pal. = 1200 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 25 |
kg.pytle kg.pytle |
0-2 0-4 |
16,0 | l/25kg.pytel | 260,00 Kč 299,00 Kč |
5 | 247,00 Kč 284,05 Kč |
|||||
| tubag TWM-s speciální trascementová zdící malta | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassový cement | |||||||||||
| Vodoodpudivá cementová zdící a spárovací malta s trassem. Určena především pro zdění a spárování, popř. pokládku kamenných prvků. Vysoká pevnost, vhodná pro vlhké prostory a korunu zdiva. Pro vnitřní i vnější použití. Varianta TWM-s HS se zvýšenou odolností vůči působení sulfátů. Pevnost M 10 dle EN 998-2. Varianty zrnitosti: 0-2 a 0-4mm. Obsah alkálií: < 0,1%. Barva šedá. | ||||||||||||
| 42 pytlů/pal. = 1260 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30.kg.pytle 30.kg.pytle 30.kg.pytle |
TWM.s TWM.s TWM.s.HS |
0-2 0-4 0-4 |
proti.sulfátům |
20,0 | l/30kg.pytel | 307,00 Kč 319,00 Kč 458,00 Kč |
5 | 291,65 Kč 303,05 Kč 435,10 Kč |
||||





