Baumit Základní nátěry
Základní nátěry
Baumit PremiumPrimer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit OpenTop Baumit NanoporTop a Baumit StarTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit. Barva: základní bílá, za příplatek 6Kč/kg bez DPH lze probarvit dle vzorníku Baumit Life | ||||||||||||
24 kbel./pal. = 480kg (20 kg kbelíky), 64 kbel./pal. = 320 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
20 5 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,25 | kg/m2 | 80 20 |
m2/kbelík m2/kbelík |
1440,00 Kč 450,00 Kč |
20 | 1152,00 Kč 360,00 Kč |
14,40 Kč 18,00 Kč |
Baumit FillPrimer 25 kg | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlasových trhlin v podkladu do velikosti 0,5mm, vhodný do exteriéru i interiéru. | ||||||||||||
16 kbel./pal. = 400kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.kbelík | 0,40 | kg/m2 | 63 | m2/kbelík | 1 900,00 Kč | 20 | 1 520,00 Kč | 24,32 Kč |
Baumit UniPrimer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit. Barva: základní bílá, dále bez příplatku 10 barevných odstínů, za příplatek 6Kč/kg bez DPH lze probarvit dle vzorníku Baumit Life | ||||||||||||
16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 64 kbel./pal. = 320 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 5 |
kg.kbel. kg.kbel. |
0,25 0,4 0,25 0,4 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
100 62,5 20 12,5 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1700,00 Kč 1700,00 Kč 430,00 Kč 430,00 Kč |
24 24 20 20 |
1292,00 Kč 1292,00 Kč 344,00 Kč 344,00 Kč |
12,92 Kč 20,67 Kč 17,20 Kč 27,52 Kč |
Baumit GranoporPrimer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených omítek Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop. Barva: základní bílá, za příplatek 6Kč/kg bez DPH lze probarvit dle vzorníku Baumit Life | ||||||||||||
16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 64 kbel./pal. = 320 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 5 |
kg.kbelík kg.kbelík |
0,2 0,3 0,2 0,3 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
125 83,3 25 16,7 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1500,00 Kč 1500,00 Kč 390,00 Kč 390,00 Kč |
23 23 20 20 |
1155,00Kč 1155,00 Kč 312,00 Kč 312,00 Kč |
9,24 Kč 13,86 Kč 12,48 Kč 18,72 Kč |
Baumit MultiPrimer - hloubkový základ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění povrchů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
10 | l.kanystr | 0,25 | l/m2 | 40 | m2/kanystr | 2 160,00 Kč | 20 | 1 728,00 Kč | 43,20 Kč |
Speciální nátěry
Baumit SperrGrund - uzavírací základ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanesením fasádních omítek a barev, vhodné i na sádrokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5% vody. | ||||||||||||
16 kbel./pal. = 224 l | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
14 | l.kbelík | 0,4 | l/m2/2nátěry | 35 | m2/kbel. | 2 338,00 Kč | 20 | 1 870,40 Kč | 53,44 Kč |
Speciální výrobky
Baumit ReClean | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
Čistící prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
5 | l.kanystr | 0,2 | l/m2/dle.podkladu | 25 | m2/kbel. | 1 260,00 Kč | 20 | 1 008,00 Kč | 40,32 Kč |
Baumit Fungofluid | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi. Ničí mikroorganismy, brání dalšímu růstu. Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
5 | l.kanystr | 0,1 | l/m2/dle.podkladu | 50 | m2/kbel. | 1 155,00 Kč | 20 | 924,00 Kč | 18,48 Kč |
Přísady
Baumit SpeedTop | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Přísada do omítek Baumit SilikonTop a GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zrání za nízkých teplot. Teploty zpracování od +1°C do 15°C. Relativní vlhkost vzduchu menší než 95%. Snadné dávkování. |
||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
250 | ml.láhev | 250 | ml/25kg.omítky | 1 | láhev/kbelík | 181,00 Kč | 20 | 144,80 Kč | 144,80 Kč |