Štukové omítky
DOPORUČUJEME !!!Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: skladem | |||||||||||
Přírodně bílá čistě vápenná štuková omítka pro interiér i exteriér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče. Vhodná k použití jako sanační štuková omítka na všechny druhy sanačních omítek, na přestěrkování, renovace a opravy minerálních omítek a jako štuková omítka na čistě vápenné omítky Baumit Bayosan RK 39 a RK 38. Strojově i ručně zpracovatelná. | ||||||||||||
42 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 0,6 | 2,8 | kg/m2/2mm | 8,9 | m2/pytel/2mm | 327,50 Kč | 20 | 262,00 Kč | 29,34 Kč |
Štukové omítky Baumit
Baumit PerlaExterior - vnější štuková omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér i interiér, se sníženou nasákavostí. | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | min.3 | 0,6 | 3,6 | kg/m2/3mm | 6,9 | m2/pyt./3mm | 215,00 Kč | 20 | 172,00 Kč | 24,77 Kč |
Baumit PerlaFine - vnitřní štuková omítka jemná | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady. | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | min.2 | 0,3 | 2,4 | kg/m2/2mm | 10,4 | m2/pyt./2mm | 207,50 Kč | 20 | 166,00 Kč | 15,94 Kč |
Baumit PerlaInterior - vnitřní štuková omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady. | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | min.3 | 0,6 | 3,6 | kg/m2/3mm | 6,9 | m2/pyt./3mm | 200,00 Kč | 20 | 160,00 Kč | 23,04 Kč |
Jemné omítky tubag
tubag NHL-FP jemná vápenná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: NHL 5 vápno | |||||||||||
Jemná vápenná tenkovrstvá omítka (štuk) s obsahem NHL 5 přirozeného hydraulického vápna pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Pro použití ve vnitřním i vnějším prostředí. EN 998-1, CR CS I. Barva světle béžová. | ||||||||||||
balení: 30kg - 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 | kg.pytle | 0-0,6 | 4,5 | kg/m2/3mm | 20,0 | litrů/30kg.pytel | 728,00 Kč | 5 | 691,60 Kč | 103,74 Kč |
tubag TKFP trasvápenná jemná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
pojivo: Trassové vápno | |||||||||||
Jemná trasvápenná tenkovrstvá omítka (štuk) pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí. EN 998-1, CR CS II. Barva bílá. | ||||||||||||
balení: 25kg - 48 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 0-0,6 | 4,0 | kg/m2/3mm | 24,0 | litrů/30kg.pytel | 507,00 Kč | 5 | 481,65 Kč | 77,06 Kč |
Štukové omítky Hasit
DOPORUČUJEME !!!Hasit 160 Jemná vápenná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: skladem varianta 0,5mm | |||||||||||
Jemná vápenná omítka (štuk) určená pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnitřních i vnějších prostorech. Konečná úprava filcováním. Max. tl. Vrstvy 2mm. ČSN EN 998-1. | ||||||||||||
balení: 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 30 |
kg.pytle kg.pytle |
max.2 | 0,5 1,0 |
2,7 2,7 |
kg/m2/2mm | 11,1 11,1 |
m2/pyt. | 141,00 Kč 137,00 Kč |
10 | 126,90 Kč 123,30 Kč |
11,42 Kč 11,10 Kč |
DOPORUČUJEME !!!Hasit 162 Jemná vápenná omítka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: skladem varianta 0,5mm | |||||||||||
Jemná vápenná omítka (štuk) se zvýšenou pevností, určená pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítek ve vnitřních a zejména vnějších prostorech. Konečná úprava filcováním. Max. tl. Vrstvy 2mm. ČSN EN 998-1. | ||||||||||||
balení: 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 30 |
kg.pytle kg.pytle |
max.2 | 0,5 1,0 |
2,7 2,7 |
kg/m2/2mm | 11,1 11,1 |
m2/pyt. | 149,00 Kč 145,00 Kč |
10 | 134,10 Kč 130,50 Kč |
12,07 Kč 11,75 Kč |