Omítky tepelně izolační
Zdící malty tepelně izolační
| ZABRAŇUJE TEPELNÝM MOSTŮM VE SPÁŘEBaumit Termo TM 50, třída pevnosti M 5 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: běžně skladem | |||||||||||
| Tepelně izolační malta s vylepšenou vydatností a zlepšenou tepelnou vodivostí určená především pro zdění tepelně izolačních stavebních prvků. Třída pevnosti M5. Součinitel tepelné vodivosti lambda=0,18W/mK. | ||||||||||||
| 45 pytlů/pal. = 1,8 m3 (cca 900 kg) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 40 | l.pytle | 2 | 0,5 | kg/l.malty | 40,0 | l.malty/pytel | 378,00 Kč | 28 | 272,16 Kč | |||
Omítky tepelně izolační
| NÍZKÁ SPOTŘEBABaumit FL68/Vyztužená lehčená omítka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: na objednání (2dny) | |||||||||||
| Jádrová strojově i ručně zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka vyztužená vlákny pro exteriér a interiér. | ||||||||||||
| 35 pytlů/pal. = 1050 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 30 | kg.pytle | 1,2 | 9,00 | kg/m2/10mm | 3,3 | m2/pyt./10mm | 414,00 Kč | 20 | 331,20 Kč | 99,36 Kč | ||
| TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKABaumit TermoPutz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: běžně skladem | |||||||||||
| Tepelně izolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro exteriér i interiér. Součinitel tepelné vodivosti lambda=0,11 W/mK. | ||||||||||||
| 45 pytlů/pal. = 1,8 m3 (cca 675 kg) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 40 | l.pytle | 2 | 0,25 | pytle/m2/ 1cm | 1,0 | m2/pyt. při.tl.4cm | 344,00 Kč | 27 | 251,12 Kč | 62,78 Kč | ||
Příprava podkladu
| ZLEPŠUJE PŘILNAVOSTBaumit Spritz - přednástřik 2mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dostupnost: běžně skladem | |||||||||||
| Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz (špric). Možno v sile. | ||||||||||||
| 54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 25 | kg.pytle | 2 | 7,0 | kg/m2.pokr.100% | 3,6 | m2/pytel | 183,75 Kč | 33 | 123,11 Kč | 34,47 Kč | ||
Vápenné omítky pro renovaci památek Baumit
| VÁPENNÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKABaumit NHL Thermo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
| Lehčená vysoce tepelně izolační omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna NHL, vysoce paropropustná na všechny běžné typy zdiva. Vhodná pro strojní aplikaci v interiéru i exteriéru. Neobsahuje cement. Pro historické budovy a ochranu památek. Součinitel tepelné vodivosti 0,09 W/mK | ||||||||||||
| 40 pytlů/pal. = 1,6m3 (cca 640 kg) | ||||||||||||
| MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
| 40 | l.pytle | 1,5 | 0,25 | pytle/m2/ 1cm | 2,0 | m2/pyt./20mm | 800,00 Kč | 20 | 640,00 Kč | 4,00 Kč | ||




