Zateplovací systém Baumit PRO
Lepící a stěrkové hmoty
DOPORUČUJEME !!!Baumit ProContact | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 8,0 10,0 |
kg/m2.lep+stěrk.EPS kg/m2.lep+stěrk.MW |
3,1 2,5 |
m2/pyt. m2/pyt. |
292,50 Kč | 31 | 201,83 Kč | 64,58 Kč 80,73 Kč |
Vybrané upevňovací prvky pro ETICS
Hmoždinky STR U 2G s kovovým šroubem | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí montážního setu STR 2GE dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí STR bitu TX 30-1/4´´ x 200 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu. Vrtaný otvor 8mm, kotevní hloubka min. 25mm (beton, cihly) / min. 65mm (pórobeton). Dodávány v délkách 115 až 455mm. Kategorie použití: A, B, C, D, E. | ||||||||||||
Kategorie podkladních materiálů: A, B, C, D, E | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks 1ks |
115 135 155 175 195 215 235 255 275 295 |
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 |
6,0 | ks/m2 (dle výpočtu) | 9,40 Kč 10,70 13,10 15,00 18,70 19,80 21,50 24,30 28,10 31,10 |
20 | 7,52 Kč 8,56 10,48 12,00 14,96 15,84 17,20 19,44 22,48 24,88 |
45,12 Kč 51,36 62,88 72,00 89,76 95,04 103,20 116,64 134,88 149,28 |
Výztužné sklotextilní sítě Baumit pro zateplovací systémy
Baumit StarTex - sklotextilní síťovina | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit Star a Baumit Pro, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4 mm. Šířka role 1,0m. Plošná hmotnost 145 g/m2. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
50 | m2.role | 1,1 | bm/m2 | 50 | m2/roli | 1 350,00 Kč | 20 | 1 080,00 Kč | 21,60 Kč |
Základní nátěry
Baumit UniPrimer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit. Barva: základní bílá, dále bez příplatku 10 barevných odstínů, za příplatek 6Kč/kg bez DPH lze probarvit dle vzorníku Baumit Life | ||||||||||||
16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 64 kbel./pal. = 320 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 5 |
kg.kbel. kg.kbel. |
0,25 0,4 0,25 0,4 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
100 62,5 20 12,5 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1700,00 Kč 1700,00 Kč 430,00 Kč 430,00 Kč |
24 24 20 20 |
1292,00 Kč 1292,00 Kč 344,00 Kč 344,00 Kč |
12,92 Kč 20,67 Kč 17,20 Kč 27,52 Kč |
Profesionální omítky
Baumit GranoporTop | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru. Dodáváno v odstínech vzorníku Baumit Life Pružná, omyvatelná, vodoodpudivá. |
||||||||||||
24 kbel./pal. = 600kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.kbelík | K1,5 K2 K3 R2 R3 |
2,5 2,9 3,9 2,6 3,6 |
kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2 |
10 8,6 6,4 9,6 6,9 |
m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík m2/kbelík |
1 400,00 Kč | 35 | 910,00 Kč | 91,00 Kč 105,56 Kč 141,96 Kč 94,64 Kč 131,04 Kč |