Zateplovací systém Baumit v soklové oblasti
Lepící a stěrkové hmoty
Baumit StarContact | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Vysoce přídržná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton. | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 8,0 10,0 |
kg/m2.lep+stěrk.EPS kg/m2.lep+stěrk.MW |
3,1 2,5 |
m2/pyt. m2/pyt. |
475,00 Kč | 20 | 380,00 Kč | 121,60 Kč 152,00 Kč |
Lepící hmoty
DOPORUČUJEME !!!Baumit BituFix 2K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena. Vhodné i jako vertikální hydroizolační stěrka. | ||||||||||||
12 sad/pal. = 360 l | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
30 | l.sada | 4 8 |
l/m2/lep. l/m2/izolace |
7,5 3,8 |
m2/sada | 3 600,00 Kč | 20 | 2 880,00 Kč | 288,00 Kč 576,00 Kč |
Baumit SupraFix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2dny) | ||||||||||||
Lepící malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandartní podklady (OSB desky, bitumen). | ||||||||||||
54 pytlů/pal. = 1350 kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.pytle | 2,5 4,5 |
kg/m2.celoploš. kg/m2.obvod+terče |
10,0 5,6 |
m2/pyt. m2/pyt. |
1 002,50 Kč | 20 | 802,00 Kč | 80,20 Kč 144,36 Kč |
Fasádní izolační desky XPS
Extrudovaný pol. XPS P GK 300kPa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem tl. 20 - 120mm (tl. 140 - 180mm na objednání) | ||||||||||||
Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí, určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn, rozměr 600 x 1250 mm. Dodáván v tl. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120mm. Větší rozměry 140 - 200mm na poptání. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
m3 | tl.20a30mm tl.40-120mm tl.140a160mm tl.180a200mm |
2820,00 Kč 2700,00 Kč 2956,00 Kč 3346,00 Kč |
nutno ověřit |
Výztužné sklotextilní sítě Baumit pro zateplovací systémy
Baumit StarTex - sklotextilní síťovina | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit Star a Baumit Pro, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4 mm. Šířka role 1,0m. Plošná hmotnost 145 g/m2. | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
50 | m2.role | 1,1 | bm/m2 | 50 | m2/roli | 1 350,00 Kč | 20 | 1 080,00 Kč | 21,60 Kč |
Základní nátěry
Baumit UniPrimer | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: běžně skladem | ||||||||||||
Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit. Barva: základní bílá, dále bez příplatku 10 barevných odstínů, za příplatek 6Kč/kg bez DPH lze probarvit dle vzorníku Baumit Life | ||||||||||||
16 kbel./pal. = 400kg (25 kg kbelíky), 64 kbel./pal. = 320 kg (5 kg kbelíky) | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 5 |
kg.kbel. kg.kbel. |
0,25 0,4 0,25 0,4 |
kg/m2/lep.m. kg/m2/ostat. kg/m2/.lep.m. kg/m2/ostat. |
100 62,5 20 12,5 |
m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. m2/kbel. |
1700,00 Kč 1700,00 Kč 430,00 Kč 430,00 Kč |
24 24 20 20 |
1292,00 Kč 1292,00 Kč 344,00 Kč 344,00 Kč |
12,92 Kč 20,67 Kč 17,20 Kč 27,52 Kč |
Designové omítky
DOPORUČUJEME !!!Baumit MosaikTop | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostupnost: na objednání (2-3dny) | ||||||||||||
Jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelně izolační omítky, použitelná v exteriéru. Pod tmavé vzory mozaikových omítek doporučujeme použít probarvený Baumit GranoporPrimer na příslušný odstín (viz.vzorník). Dodávaná ve 36 barevných odstínech nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit vzorky (více na www.baumit.cz). Zvláště vhodná pro oblast soklu. Dekorativní vzhled. I jednobarevné odstíny. |
||||||||||||
24 kbel./pal. = 600kg | ||||||||||||
MJ | Tl. (mm) | Zrno (mm) | Spotřeba výpočtová | Vydatnost | Ceníková cena za MJ bez DPH | Sleva (%) | Zlevněná cena za MJ bez DPH | Zlevněná cena za M2 bez DPH | ||||
25 | kg.kbelík | 2 | 5,50 | kg/m2 na hladk.podkl. | 4,5 | m2/kbelík | 1 850,00 Kč | 29 | 1 313,50 Kč | 288,97 Kč |